序号 | 故障 | 原因 | 排除方法 |
1 | 电机动不了 |
1、电源线脱开 2、控制线路故障 3、行程或转矩机构失灵 |
1、检查电源线 2、排除线路故障 3、排除行程或转矩故障 |
2 | 输出轴方向不符合规定 | 电源线序接反 | 调换任意两根电源线 |
3 | 电机过热 |
1、连续工作时间太长 2、电机与执行器不配套 3、缺相 |
1、停止运行,使电机冷却 2、检查配套情况 3、检查电源线 |
4 | 运行中电机停转 |
1、转矩控制动作 2、阀门故障 |
1、增大整定转矩 2、检查阀门 |
5 | 到位后电机不?;虻撇涣?/td> |
1、行程或转矩机构故障 2、行程控制器调整不当 |
1、检查行程力矩机构 2、重新调整行程机构 |
基座号 | 型号 | 输出转矩(N·m) | zui大阀杆直径(mm) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
电机功率(KW) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - |
上一篇:dzw45智能型阀门电动装置 / 下一篇:多回转电动执行器dzw90