Z941H-16Q、Z941H-25Q 型电动楔式铸铁闸阀:电动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为 2Cr13 不锈钢,公称压力 PN16~PN25,阀体材料为球墨铸铁的闸阀。
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
Z941H-16Q | 16 | 1.6 | 350 | 水、蒸汽、油品 |
Z941H-25Q | 25 | 2.5 |
型号 | 材料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 闸板、阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 手轮 | |
Z941H-16Q | 球墨铸铁 | 2Cr13 | 2Cr13 | 铝铁青铜 | 柔性石墨 | 球墨铸铁 |
Z941H-25Q |
一、①电动楔式铸铁闸阀产品名称与型号②电动楔式铸铁闸阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定上海湖泉的电动楔式铸铁闸阀型号,请按电动楔式铸铁闸阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的湖泉阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【http://www.1890356.com/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | D3 | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 240 | 150 | 110 | 88 | 20 | 4×Φ17.5 | 164 | 602 | 602 | 300 | 68 |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4×Φ17.5 | 164 | 610 | 610 | 300 | 69 |
65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4×Φ17.5 | 164 | 612 | 612 | 300 | 80 |
80 | 280 | 200 | 160 | 133 | 20 | 8×Φ17.5 | 195 | 690 | 690 | 300 | 83 |
100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8×Φ17.5 | 220 | 833 | 833 | 300 | 94 |
125 | 325 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8×Φ17.5 | 268 | 876 | 876 | 300 | 125 |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8×Φ22 | 280 | 958 | 958 | 300 | 160 |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 26 | 12×Φ22 | 370 | 1096 | 1096 | 300 | 225 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ26 | 460 | 1244 | 1244 | 300 | 348 |
300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 30 | 12×Φ26 | 530 | 1430 | 1474 | 400 | 485 |
350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 34 | 16×Φ26 | 610 | 1565 | 1663 | 400 | 696 |
400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 36 | 16×Φ30 | 710 | 1735 | 1886 | 400 | 1000 |
500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 44 | 20×Φ33 | 5860 | 1961 | 2181 | 400 | 1064 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | D3 | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 240 | 150 | 110 | 88 | 20 | 4×Φ17.5 | 164 | 602 | 602 | 300 | 68 |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4×Φ17.5 | 164 | 610 | 610 | 300 | 69 |
65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8×Φ17.5 | 164 | 612 | 612 | 300 | 80 |
80 | 280 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8×Φ17.5 | 195 | 690 | 690 | 300 | 83 |
100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8×Φ22 | 220 | 833 | 833 | 300 | 94 |
125 | 325 | 270 | 220 | 184 | 28 | 8×Φ26 | 268 | 876 | 876 | 300 | 125 |
150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8×Φ26 | 280 | 958 | 958 | 300 | 160 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ26 | 370 | 1096 | 1096 | 300 | 225 |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12×Φ30 | 460 | 1244 | 1244 | 300 | 348 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×Φ30 | 530 | 1430 | 1474 | 400 | 485 |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16×Φ33 | 610 | 1565 | 1663 | 400 | 696 |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 44 | 16×Φ36 | 710 | 1735 | 1886 | 400 | 1000 |
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 44 | 20×Φ36 | 860 | 1961 | 2181 | 400 | 1064 |
上一篇:Z941T、Z941W、Z941H 型 PN10、PN16 铁制电动楔式闸阀 / 下一篇:Z942H-16C、Z942H-25C 型 电动楔式双闸板闸阀