型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、闸板 | 闸杆 | 密封面 | 填料 | |||||
Z942H-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z942H-25C | 25 | 2.5 |
一、①电动楔式双闸板闸阀产品名称与型号②电动楔式双闸板闸阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定上海湖泉的电动楔式双闸板闸阀型号,请按电动楔式双闸板闸阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的湖泉阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【http://www.1890356.com/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20×Φ34 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20×Φ41 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24×Φ41 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24×Φ41 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 840 | 173 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ25 | 994 | 214 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ30 | 1143 | 284 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×Φ30 | 1540 | —— |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ34 | 2050 | 1130 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20×Φ41 | 2553 | 2090 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20×Φ41 | 2920 | 2682 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24×Φ48 | 3230 | 3476 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24×Φ48 | 3940 | 4570 |
上一篇: Z941H-16Q、Z941H-25Q 型电动楔式铸铁闸阀 / 下一篇:PZ973H 型 PN10~PN16 电动对夹排渣闸阀