D341F46-16C/P法兰衬氟蝶阀(铸钢/不锈钢)广泛适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸 气)的输送,特别是具有严重腐蚀性介质的使用场合,如:硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质。
衬氟蝶阀在管路中除了起切断和截流用外,近年来已经把密封性能作为评价的主要指标,受到市场的青睐.另外,蝶阀还有体积小、重量轻、结构简单的优点,与同参数 闸阀比较,平均减轻重量达30-50%,蝶板旋转90°即可实现启、闭过程,又由于转轴两侧蝶板受介质作用力近似相等,转矩相反,因此启闭力矩较小.
1.中线蝶阀为整个蝶板与阀座在360°圆周内同心(中线),具有双向密封功能,压力、流量可自由调节;
2.偏心蝶阀为二维方向偏心产生的凸轮效应会使密封副产生足够的密封比压,并且随着工作压力的升高,密封副产生足够的密封比压,并且随着工作压力的升高,密封效果更理想.
3.四级加载弹性密封,绝对保证了阀门内、外的零泄露;
a.轴头、蝶板圆周连接处的特殊过渡曲线与阀座的合理过盈;
b.轴头端面采用弹性O型圈和轴肩处刚性垫圈、弹性橡胶垫组合;
c.轴的径向采用O型圈与金属垫的组合;
d.阀座镶在有弹性条的阀体槽内;
4.采用可调性弹子定位,定位准确,结构简单.
手动 | DA 43F(半衬) |
蜗 轮 转 动 |
DA 343F(半衬) |
---|---|---|---|
DA 43F3 (全衬里) | DA 343F3 (全衬里) | ||
DA 43F46(全衬里) | DA343F46(全衬里) | ||
气动 | DA 643F(半衬) | 电动 | DA 943F(半衬) |
DA 643F3 (全衬里) | DA 943F3 (全衬里) | ||
DA643F46(全衬里) | DA9 43F46(全衬里) |
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 蝶板 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
3 | 阀杆 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 000Cr17Ni14Mo2 |
4 | 衬里/阀座 | PTFE(F4),PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
5 | 紧固销 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 000Cr17Ni14Mo2 | |
6 | 填料 | PTFE(F4) | |||||
7 | 填料压盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF8 | |
8 | 支架 | WCB | CF8 | CF8 | |||
9 | 紧固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni2 | |||
10 | 螺母 | 45 | 1Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
一、①法兰衬氟蝶阀产品名称与型号②法兰衬氟蝶阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定上海湖泉的法兰衬氟蝶阀型号,请按法兰衬氟蝶阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的湖泉阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【http://www.1890356.com/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
PN0.6(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 160 | 140 | 10 |
50 | 2 | 108 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 200 | 160 | 12 |
65 | 21/2 | 112 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ14 | 250 | 160 | 13 |
80 | 3 | 114 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 250 | 170 | 14 |
100 | 4 | 127 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 300 | 180 | 16 |
125 | 5 | 140 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 300 | 275 | 18 |
150 | 6 | 140 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ18 | 200 | 295 | 38 |
200 | 8 | 152 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 200 | 320 | 74 |
250 | 10 | 250 | 470 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ18 | 240 | 385 | 105 |
300 | 12 | 270 | 435 | 375 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 240 | 390 | 142 |
350 | 14 | 290 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 16-φ25 | 240 | 460 | 179 |
400 | 16 | 310 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-φ23 | 280 | 510 | 220 |
450 | 18 | 330 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-φ23 | 280 | 540 | 268 |
500 | 20 | 350 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-φ23 | 320 | 570 | 378 |
600 | 24 | 390 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20-φ25 | 320 | 660 | 608 |
700 | 28 | 430 | 860 | 810 | 775 | 5 | 32 | 24-φ25 | 360 | 710 | 1050 |
800 | 32 | 470 | 975 | 920 | 880 | 5 | 34 | 24-φ30 | 360 | 780 | 1320 |
900 | 36 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 36 | 24-φ30 | 380 | 885 | 1795 |
1000 | 40 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 36 | 28-φ30 | 400 | 990 | 1900 |
公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) | ||||
PN1.0(MPa) | |||||||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 10 | ||||
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 160 | 12 | ||||
65 | 21/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 160 | 13 | ||||
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 170 | 14 | ||||
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 180 | 16 | ||||
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 275 | 18 | ||||
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 295 | 38 | ||||
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 320 | 74 | ||||
250 | 10 | 250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 385 | 105 | ||||
300 | 12 | 270 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 390 | 142 | ||||
350 | 14 | 290 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 460 | 179 | ||||
400 | 16 | 310 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 510 | 220 | ||||
450 | 18 | 330 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 540 | 268 | ||||
500 | 20 | 350 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 570 | 378 | ||||
600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 660 | 608 | ||||
700 | 28 | 430 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 710 | 1050 | ||||
800 | 32 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 780 | 1320 | ||||
900 | 36 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 885 | 1795 | ||||
1000 | 40 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 990 | 1900 |
公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
PN1.6(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 10 |
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 160 | 12 |
65 | 21/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 160 | 13 |
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 260 | 170 | 14 |
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 180 | 16 |
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 300 | 275 | 18 |
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 200 | 295 | 42 |
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 200 | 320 | 78 |
250 | 10 | 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 240 | 385 | 120 |
300 | 12 | 270 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 240 | 390 | 145 |
350 | 14 | 290 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | 240 | 460 | 202 |
400 | 16 | 310 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | 280 | 510 | 235 |
450 | 18 | 330 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-φ30 | 280 | 540 | 368 |
500 | 20 | 350 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-φ34 | 320 | 570 | 420 |
600 | 24 | 390 | 755 | 770 | 718 | 5 | 54 | 24-φ41 | 320 | 660 | 750 |
700 | 28 | 430 | 840 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-φ41 | 360 | 710 | 1028 |
800 | 32 | 470 | 910 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-φ41 | 380 | 780 | 1690 |
900 | 36 | 510 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-φ41 | 400 | 885 | 1815 |
1000 | 40 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-φ48 | 500 | 990 | 2050 |
上一篇:GI型不锈钢高真空蝶阀 / 下一篇:D941W-1C/P电动通风蝶阀